BAS БУХГАЛТЕРІЯ | |
Найменування | Цiна, грн. |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 8400 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16200 |
BAS Бухгалтерія. КОРП | 24000 |
BAS Бухгалтерія для неприбуткових організацій | 8400 |
BAS Малий бізнес. ПРОФ | 10800 |
BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 21600 |
BAS Комплексне управління підприємством | 64800 |
BAS Бухгалтерія. Базова | 4200 |
BAS ТОРГІВЛЯ | |
Найменування | Цiна, грн. |
BAS Роздрібна торгівля | 8400 |
BAS Управління торгівлею | 10800 |
BAS Заклади харчування | |
Найменування | Цiна, грн. |
BAS. Громадське харчування | 14400 |
BAS. Громадське харчування. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3600 |
BAS. Громадське харчування. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11400 |
BAS. Громадське харчування. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 18600 |
BAS АГРО | |
Найменування | Цiна, грн. |
BAS АГРО. Бухгалтерія. | 14400 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 25200 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3600 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21600 |
BAS АГРО. Бухгалтерія клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 36000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 75600 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 24000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 42000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 5400 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 21600 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 33600 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клієнтська ліцензія на 20 р.м. | 57600 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клієнтська ліцензія на 50 р.м. | 122400 |
BAS АГРО. ERP | 259200 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4800 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 20400 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 34800 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54000 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 108000 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 218400 |
BAS АВТОТРАНСПОРТ | |
Найменування | Цiна, грн. |
BAS Управління автотранспортом Стандарт | 15000 |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6600 |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 30000 |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 56400 |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100800 |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 240000 |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 462000 |
BAS. Модуль обліку акцизного палива для BAS Бух ПРОФ и КОРП | 6000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством | 84000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4800 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15600 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 29520 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 132000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 252000 |
BAS МЕДИЦИНА | |
Найменування | Цiна, грн. |
BAS Медицина. Лікарня | 43200 |
BAS Медицина. Поліклініка | 25200 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4200 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14400 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 25200 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48000 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 114000 |
BAS БУДІВНИЦТВО | |
Найменування | Цiна, грн. |
BAS Бухгалтерія для будівництва | 10800 |
BAS Бухгалтерія для будівництва. клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 24000 |
BAS Бухгалтерія для будівництва. Клієнтська ліцензія на 1 користувача | 3600 |
BAS Бухгалтерія для будівництва. Клієнтська ліцензія на 5 користувачiв | 13200 |
BAS Будівництво. Керування фінансами | 18000 |
BAS Будівництво. Керування фінансами. Комплект на 5 користувачів | 48000 |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 9600 |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 36000 |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 60000 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом | 12000 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнт. ліцензія на 1 роб. м. | 6000 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнт. ліцензія на 5 роб. м. | 20400 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнт. ліцензія на 10 роб. м. | 38400 |
BAS Будівництво. ERP | 288000 |
BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для віддаленого офісу | 96000 |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000 |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27000 |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48000 |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84000 |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 192000 |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 360000 |
Управління будівельною організацією | 102000 |
Управління будівельною організацією, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 8400 |
Управління будівельною організацією, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 35100 |
Управління будівельною організацією, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 66000 |
Управління будівельною організацією, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 126000 |
Управління будівельною організацією, Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 300000 |
Управління будівельною організацією, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
| 540000 |
BAS Оренда та управління нерухомістю. ПРОФ | 24600 |
BAS Оренда та управління нерухомістю. КОРП | 40200 |
BAS Оренда та управління нерухомістю. Клієнтська ліцензія на 1 користувача | 5400 |
BAS Оренда та управління нерухомістю. Клієнтська ліцензія на 5 користувачів | 18900 |
BAS Оренда та управління нерухомістю. Клієнтська ліцензія на 10 користувачів | 32400 |
BAS ОБЛІК В ОСББ | |
Найменування | Цiна, грн. |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 8400 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 1 будинок | 3600 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 5 будинків | 10800 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 10 будинків | 21000 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 20 будинків | 37800 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 50 будинків | 88800 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Перехідний комплект 10 * | 30000 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Перехідний комплект 50 * | 98400 |
* Зазначені програмні продукти призначені для пільгового переходу з програм для автоматизації ЖКГ попереднього покоління і не продаються у вигляді окремих програмних продуктів. | |
БЮДЖЕТ | |
Найменування | Цiна, грн. |
Облік бюджетної установи на 1 користувача. | 15480 |
Облік бюджетної установи на 5 користувачів | 29400 |
Облік бюджетної установи на 10 користувачів | 47400 |
Облік бюджетної установи на 20 користувачів | 75000 |
Облік бюджетної установи на 50 користувачів | 162000 |
Облік бюджетної установи на 100 користувачів | 270000 |
Облік бюджетної установи на 300 користувачів | 754800 |
Облік бюджетної установи на 500 користувачів | 1210800 |
Бухгалтерія комунального підприємства на 1 користувача. | 15480 |
Бухгалтерія комунального підприємства на 5 користувачів | 29400 |
Бухгалтерія комунального підприємства на 10 користувачів | 47400 |
Бухгалтерія комунального підприємства на 20 користувачів | 75000 |
Бухгалтерія комунального підприємства на 50 користувачів | 162000 |
Бухгалтерія комунального підприємства на 100 користувачів | 270000 |
Бухгалтерія комунального підприємства на 300 користувачів | 754800 |
Бухгалтерія комунального підприємства на 500 користувачів | 1210800 |
Комплект на 2 користувача. Облік бюджетної установи. | 19080 |
Комплект на 2 користувача. Бухгалтерія комунального підприємства. | 19080 |
Розширенння для додаткового ЄДРПОУ | 1500 |
Розширенння до Облік бюджетної установи | 7800 |
Розширенння до Бухгалтерія комунального підприємства | 7800 |
Розширенння до клієнт-серверної версії (32-bit) | 32280 |
Розширенння до клієнт-серверної версії (64-bit) | 54600 |
Доступ до онлайн-сервісів FREDO Звіт та оновлення програмної продукції для додаткової юр. особи або ФОП на загальній системі оподаткування – на 1 місяць | 102 |
ВИРОБНИЦТВО | |
Найменування | Цiна, грн. |
Швейка 8 | 10500 |
Швейка 8. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2100 |
Швейка 8. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 6700 |
Швейка 8. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 10900 |
Швейка 8. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 21800 |
ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ | |
Найменування | Цiна, грн. |
Еккаунт. Лізингова компанія | 38400 |
Еккаунт. Лізингова компанія. Комплект на 5 користувачів | 64800 |
Еккаунт. Лізингова компанія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 8160 |
Еккаунт. Лізингова компанія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 31200 |
Еккаунт. Лізингова компанія, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 52800 |
Еккаунт. Лізингова компанія, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 91200 |
Еккаунт. Лізингова компанія, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 201600 |
ТУРИЗМ | |
Найменування | Цiна, грн. |
Бухгалтерія. Туризм | 10680 |
BAS ДОДАТКОВІ ЛІЦЕНЗІЇ | |
BAS КОРПОРАТИВНІ РІШЕННЯ | |
Найменування | Цiна, грн. |
BAS ERP | 216000 |
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 72000 |
BAS Управління холдингом | 720000 |
BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 120000 |
BAS Документообіг КОРП | 75600 |
Найменування | Цiна, грн. |
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4200 |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14400 |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 51600 |
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 126000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 222000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 660000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1092000 |
BAS Ліцензія на сервер 32 | 30000 |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 51600 |
BAS Сервер МІНІ | 12000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 7200 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 24000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 44400 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 84000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 201000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 372000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 1092000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 1800000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 3612000 |
BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 108000 |