Прайс-лист BAS Бухгалтерія. Актуальні ціни на програмні продукти BAS. Постачання програмної продукції (програми, ІТС, СТП) здійснюється за цінами поточного прайсу з ПДВ.
На даній сторінці представлена вартість програмних продуктів BAS різних конфігурацій для різної кількості користувачів.
Перед тим, як купити програму BAS для потреб Вашого підприємства, рекомендуємо проконсультуватися. Наші фахівці допоможуть підібрати оптимальну конфігурацію для Вашої організації.
Купівля програмного продукту та пакету послуг передбачає підтримку та супровід систем обліку. Клієнт стає власником ліцензії та усіх дистрибутивів до неї.
- BAS БУХГАЛТЕРІЯ
- BAS АГРО
- BAS КОМПЛЕКСНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
- BAS ТОРГІВЛЯ
- BAS МАЛИЙ БІЗНЕС
- BAS ЗАРПЛАТА
- BAS БУХГАЛТЕРІЯ ДЛЯ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
- БЮДЖЕТНИКАМ
- BAS ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ
- ВЕБЧЕК
- BAS АВТОТРАНСПОРТ ТА ПАЛИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- BAS МЕДИЦИНА
- BAS БУДІВНИЦТВО ТА НЕРУХОМІСТЬ
- BAS ОБЛІК В ОСББ
- ВИРОБНИЦТВО
- ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ
- ТУРИЗМ. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ
- BAS ДОДАТКОВІ ЛІЦЕНЗІЇ
- BAS КОРПОРАТИВНІ РІШЕННЯ
BAS БУХГАЛТЕРІЯ
Найменування | Цiна, грн. |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 12000 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 24000 |
BAS Бухгалтерія. КОРП | 36000 |
BAS Бухгалтерія. Базова | 6000 |
BAS АГРО
Найменування | Цiна, грн. |
BAS АГРО. Бухгалтерія. | 19800 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 39000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4500 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 45000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 93000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 30000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 54000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 6000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 24000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 39000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клієнтська ліцензія на 20 р.м. | 66000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Клієнтська ліцензія на 50 р.м. | 141000 |
BAS АГРО. ERP | 330000 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5100 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 20400 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 38400 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 60000 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 123000 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 240000 |
BAS КОМПЛЕКСНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
BAS ТОРГІВЛЯ
Найменування | Цiна, грн. |
BAS Роздрібна торгівля | 12000 |
BAS Управління торгівлею | 15600 |
BAS МАЛИЙ БІЗНЕС
BAS Малий бізнес. ПРОФ | 15600 |
BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 31200 |
BAS Малий бізнес. Базова | 6000 |
BAS ЗАРПЛАТА
Найменування | Цiна, грн. |
BAS Зарплата та Управління Персоналом ПРОФ | 15600 |
BAS Зарплата та Управління Персоналом Базова | 60000 |
BAS БУХГАЛТЕРІЯ ДЛЯ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Найменування | Цiна, грн. |
BAS Бухгалтерія для неприбуткових організацій | 12000 |
Бухгалтерський облік КОРП для неприбуткових організацій України | 36000 |
БЮДЖЕТНИКАМ
Найменування | Цiна, грн. |
Облік бюджетної установи на 1 користувача. | 18000 |
Облік бюджетної установи на 5 користувачів | 45000 |
Облік бюджетної установи на 10 користувачів | 69000 |
Облік бюджетної установи на 20 користувачів | 109500 |
Облік бюджетної установи на 50 користувачів | 237000 |
Облік бюджетної установи на 100 користувачів | 420000 |
Облік бюджетної установи на 300 користувачів | 1200000 |
Облік бюджетної установи на 500 користувачів | 1954000 |
Бухгалтерія комунального підприємства на 1 користувача. | 18000 |
Бухгалтерія комунального підприємства на 5 користувачів | 45000 |
Бухгалтерія комунального підприємства на 10 користувачів | 69000 |
Бухгалтерія комунального підприємства на 20 користувачів | 109500 |
Бухгалтерія комунального підприємства на 50 користувачів | 237000 |
Бухгалтерія комунального підприємства на 100 користувачів | 420000 |
Бухгалтерія комунального підприємства на 300 користувачів | 1200000 |
Бухгалтерія комунального підприємства на 500 користувачів | 1950000 |
Комплект на 2 користувача. Облік бюджетної установи. | 30000 |
Комплект на 2 користувача. Бухгалтерія комунального підприємства. | 30000 |
Розширенння до клієнт-серверної версії (32-bit) | 45000 |
Розширенння до клієнт-серверної версії (64-bit) | 78000 |
Доступ до онлайн-сервісів FREDO Звіт та оновлення програмної продукції для додаткової юр. особи або ФОП на загальній системі оподаткування – на 1 місяць | 102 |
Сервіс технічної підтримки | |
Подовження СТП Бюджетного періоду (2024 рік) | 14100 |
Подовження СТП на 12 місяців (пільгове) | 17100 |
Подовження СТП на 9 місяців (пільгове) | 13500 |
Подовження СТП на 6 місяців (пільгове) | 9000 |
Подовження СТП на 3 місяці (пільгове) | 4800 |
Подовження СТП на 12 місяців | 25200 |
Подовження СТП на 11 місяців | 23100 |
Подовження СТП на 10 місяців | 21000 |
Подовження СТП на 9 місяців | 18900 |
Подовження СТП на 8 місяців | 16800 |
Подовження СТП на 7 місяців | 14700 |
Подовження СТП на 6 місяців | 12600 |
Подовження СТП на 5 місяців | 10500 |
Подовження СТП на 4 місяці | 8400 |
Подовження СТП на 3 місяці | 6300 |
Подовження СТП на 2 місяці | 4200 |
Подовження СТП на 1 місяць | 2100 |
BAS ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ
Найменування | Цiна, грн. |
BAS. Громадське харчування | 21600 |
BAS. Громадське харчування. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5400 |
BAS. Громадське харчування. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100 |
BAS. Громадське харчування. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 2790 |
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом | 42000 |
ВЕБЧЕК
1 500 грн. (на 12 місяців)
Детальніше
BAS АВТОТРАНСПОРТ ТА ПАЛИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Найменування | Цiна, грн. |
BAS Управління автотранспортом Стандарт | 15000 |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6600 |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 30000 |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 56400 |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100800 |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 240000 |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 462000 |
BAS. Модуль обліку акцизного палива для BAS Бух ПРОФ и КОРП | 7200 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством | 108000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5400 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 33000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 60000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 144000 |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 279000 |
BAS МЕДИЦИНА
Найменування | Цiна, грн. |
BAS Медицина. Лікарня | 51000 |
BAS Медицина. Поліклініка | 30000 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4800 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 30000 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54000 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 132000 |
BAS БУДІВНИЦТВО ТА НЕРУХОМІСТЬ
Найменування | Цiна, грн. |
BAS Бухгалтерія для будівництва | 12600 |
BAS Бухгалтерія для будівництва. Комплект на 5 користувачів | 27900 |
BAS Бухгалтерія для будівництва. Клієнтська ліцензія на 1 користувача | 4200 |
BAS Бухгалтерія для будівництва. Клієнтська ліцензія на 5 користувачiв | 15600 |
BAS Будівництво. Керування фінансами | 20700 |
BAS Будівництво. Керування фінансами. Комплект на 5 користувачів | 52000 |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 11000 |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 42000 |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 72000 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом | 14100 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнт. ліцензія на 1 роб. м. | 6900 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнт. ліцензія на 5 роб. м. | 24600 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнт. ліцензія на 10 роб. м. | 45000 |
BAS Будівництво. ERP | 372000 |
BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 115200 |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7200 |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 32400 |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 57600 |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100800 |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 2304000 |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 432000 |
BAS Оренда та управління нерухомістю. ПРОФ | 33000 |
BAS Оренда та управління нерухомістю. КОРП | 51000 |
BAS Оренда та управління нерухомістю. Клієнтська ліцензія на 1 користувача | 7200 |
BAS Оренда та управління нерухомістю. Клієнтська ліцензія на 5 користувачів | 25200 |
BAS Оренда та управління нерухомістю. Клієнтська ліцензія на 10 користувачів | 43200 |
BAS ОБЛІК В ОСББ
Найменування | Цiна, грн. |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 9600 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 1 будинок | 4200 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 5 будинків | 12000 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 10 будинків | 23400 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 20 будинків | 43500 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 50 будинків | 102000 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Перехідний комплект 10 * | 34500 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Перехідний комплект 50 * | 111000 |
* Зазначені програмні продукти призначені для пільгового переходу з програм для автоматизації ЖКГ попереднього покоління і не продаються у вигляді окремих програмних продуктів. |
ВИРОБНИЦТВО
Найменування | Цiна, грн. |
Швейка 8 | 12000 |
Швейка 8. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2500 |
Швейка 8. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 7700 |
Швейка 8. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 12500 |
Швейка 8. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 25000 |
ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ
Найменування | Цiна, грн. |
Еккаунт. Лізингова компанія | 48000 |
Еккаунт. Лізингова компанія. Комплект на 5 користувачів | 75000 |
Еккаунт. Лізингова компанія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 8600 |
Еккаунт. Лізингова компанія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 37000 |
Еккаунт. Лізингова компанія, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 68000 |
Еккаунт. Лізингова компанія, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 120000 |
Еккаунт. Лізингова компанія, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 201600 |
ТУРИЗМ. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ
Від 30 000 грн.
Детальніше
BAS ДОДАТКОВІ ЛІЦЕНЗІЇ
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 74100 |
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 180000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 318000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 948000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1572000 |
BAS Ліцензія на сервер 32 | 42000 |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 74400 |
BAS Сервер МІНІ | 18000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 10350 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 34500 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 63900 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 120900 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 289500 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 535500 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 1572000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 2592000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 5100000 |
BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 156000 |
BAS КОРПОРАТИВНІ РІШЕННЯ
Найменування | Цiна, грн. |
BAS ERP | 300000 |
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 99900 |
BAS Управління холдингом | 990000 |
BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 165000 |
BAS Документообіг КОРП | 105000 |
BAS Service Desk | 13200 |
BAS Service Desk клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 1650 |
BAS Service Desk клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 5700 |
BAS Service Desk клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 10800 |
BAS Service Desk клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 20550 |
BAS Service Desk клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 50400 |
Ціни вказані в гривнах з ПДВ 20%. Оплата за безготівковим розрахунком. Ціни, відмічені * уточнювати у менеджера.