Вид доступу до онлайн-сервісу | Договір | Ціна, грн з ПДВ |
ІТС ПРОФ | ||
24 міс. | 23760 | |
12 міс. | 11880 | |
6 міс. | 6480 | |
3 міс. | 3600 | |
пільговий супровід 12 міс. за схемою 8+4 | 6960 | |
ІТС ПРОФ із щомісячною оплатою | 1200 | |
ІТС ТЕХНО | ||
12 міс. | 7920 | |
6 міс. | 4680 | |
ІТС ТЕХНО із щомісячною оплатою | 792 |
ІТС РЕТРО | |
Вид договору | Ціна, грн з ПДВ |
“ІТС Ретро” 1-ої категорії на 12 міс. | 16740 |
“ІТС Ретро” 2-ої категорії на 12 міс. | 21600 |
“ІТС Ретро” 3-ої категорії на 12 міс. | 31320 |
“ІТС Ретро” 4-ої категорії на 12 міс. | 41040 |
ІТС ДЛЯ ВІДДАЛЕНОГО ОФІСУ НА 12 МІС. для кількості дозволів | |
Вид доступу до онлайн-сервісу | Ціна, грн з ПДВ |
ІТС для віддаленого офісу (від 1 до 5) | 1680 |
ІТС для віддаленого офісу (від 6 до 10) | 1536 |
ІТС для віддаленого офісу (від 11 до 20) | 1392 |
ІТС для віддаленого офісу (від 21 до 50) | 1248 |
ІТС для віддаленого офісу (від 51 до 100) | 1104 |
ІТС для віддаленого офісу (більше 100) | 960 |
ТЕХ. ПІДТРИМКА | |
Вид доступу до онлайн-сервісу | Ціна, грн з ПДВ |
Доступ до пакету онлайн-сервісів “Тех.підтримка” на 12 міс. | 3600 |
FREDO ЗВІТ | |
Вид доступу до онлайн-сервісу | Ціна, грн з ПДВ |
Доступ до пакету онлайн-сервісів “Бухгалтерський” на 12 міс. | 7080 |
Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для юр. особи на 12 міс. | 3600 |
Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для юр. особи (додаткове підключення) на 1 міс. | 300 |
Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для ФОП на ССО на 12 міс. | 1440 |
Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для ФОП на ССО (додаткове підключення) на 1 міс. | 120 |
Доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для юр. особи (основне підключення) на 1 міс. | 240 |
Доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для юр. особи (додаткове підключення) на 1 міс. | 240 |
Доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для ФОП на ССО (основне підключення) на 1 міс. | 36 |
Доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для ФОП на ССО (додаткове підключення) на 1 міс. | 36 |
FREDO ДОКМЕН | |
Вид доступу до онлайн-сервісу | Ціна, грн з ПДВ |
Доступ до пакету онлайн-сервісу “FREDO ДокМен” (основне підключення) на 1 міс. | 99 |
Доступ до пакету онлайн-сервісу “FREDO ДокМен” (додаткове підключення) на 1 міс. | 99 |
Оновлення програмної продукції “FREDO” до мережевої версії (разовий платіж для кожного підприємства) | 432 |
RDI SERVICE | |
Вид доступу до онлайн-сервісу | Ціна, грн з ПДВ |
Доступ до онлайн-сервісу “RDI Service” на 12 міс. | 864 |
ІТС ГАЛУЗЕВИЙ | ||
Вид сервісу ІТС Галузевий | Кількість місяців | Ціна, грн, з ПДВ |
ІТС Галузевий 1-ї категорії | ||
1 міс. | 648 | |
3 міс. | 1404 | |
6 міс. | 2592 | |
12 міс. | 4860 | |
Пільговий 12 міс. (8+4) | 3240 | |
ІТС Галузевий 2-ї категорії | ||
1 міс. | 1296 | |
3 міс. | 2808 | |
6 міс. | 5184 | |
12 міс. | 9720 | |
Пільговий 12 міс. (8+4) | 6480 | |
ІТС Галузевий 3-ї категорії | ||
1 міс. | 2592 | |
3 міс. | 5616 | |
6 міс. | 10368 | |
12 міс. | 19440 | |
Пільговий 12 міс. (8+4) | 12960 | |
ІТС Галузевий 4-ї категорії | ||
1 міс. | 3888 | |
3 міс. | 8424 | |
6 міс. | 15552 | |
12 міс. | 29160 | |
Пільговий 12 міс. (8+4) | 19440 |
КОРПОРАТИВНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА КОНСАЛТИНГ | |
Вид доступу до онлайн-сервісу | Ціна, грн з ПДВ |
Доступ до онлайн-сервісу “Корпоративне впровадження та консалтинг” та оновлення програмної продукції. Пакет “Технологія корпоративного впровадження” на 12 міс. | 8640 |
Доступ до онлайн-сервісу “Корпоративне впровадження та консалтинг” та оновлення програмної продукції. Пільговий пакет “Технологія корпоративного впровадження” на 12 міс. для навчальних закладів | 2160 |
Доступ до онлайн-сервісу “Корпоративне впровадження та консалтинг” та оновлення програмної продукції. Пакет “Практична технологія корпоративного супроводу” на 12 міс. | 5760 |
Доступ до онлайн-сервісу “Корпоративне впровадження та консалтинг” та оновлення програмної продукції. Пакет “Методологія корпоративного впровадження та супроводу” на 12 міс. | 12960 |
ПАКТУМ. КОНТРАГЕНТ | Опис |
Вид доступу до онлайн-сервісу | Ціна, грн з ПДВ |
Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-2200 на 12 міс. | 3600 |
Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-1200 на 6 міс. | 2400 |
Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-300 на 3 міс. | 720 |
FLYDOC | |
Вид доступу до онлайн-сервісу | Ціна, грн з ПДВ |
Доступ до онлайн-сервісу електронного документообігу “FlyDoc” для юридичної особи на 1 рік | 6000 |
Доступ до онлайн-сервісу електронного документообігу “FlyDoc” для фізичної особи – підприємця (ФОП) на 1 рік | 3000 |
CASHALOT | |
Вид доступу до онлайн-сервісу | Ціна, грн з ПДВ |
Поставка примірника інтегрованої комп’ютерної програми “CASHALOT” і пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік (від 1 до 2 кас) | 1464 |
Поставка примірника інтегрованої комп’ютерної програми “CASHALOT” і пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік (від 3 до 9 кас) | 1086 |
Поставка примірника інтегрованої комп’ютерної програми “CASHALOT” і пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік (від 10 і більше кас) | 816 |
Поставка примірника інтегрованої комп’ютерної програми “CASHALOT” і пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік (від 1 до 2 кас) | 2652 |
Поставка примірника інтегрованої комп’ютерної програми “CASHALOT” і пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік (від 3 до 9 кас) | 2004 |
Поставка примірника інтегрованої комп’ютерної програми “CASHALOT” і пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік (від 10 і більше кас) | 1518 |
ХМАРИНКА | |
Вид доступу до онлайн-сервісу | Ціна, грн з ПДВ |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS за тарифом Small на 1 місяць | 468 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS за тарифом Small на 6 місяців | 2664 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS за тарифом Small на 12 місяців | 4994 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 1 міс. | 468 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 2 міс. | 936 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 3 міс. | 1404 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 4 міс. | 1872 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 5 міс. | 2340 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 6 міс. | 2808 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 7 міс. | 3276 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 8 міс. | 3744 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 9 міс. | 4212 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 10 місяць | 4680 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 11 міс. | 5148 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додатковий сеанс на 12 міс. | 5616 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 1 міс. | 60 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 2 міс. | 120 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 3 міс. | 180 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 4 міс. | 240 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 5 міс. | 300 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 6 міс. | 360 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 7 міс. | 420 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 8 міс. | 480 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 9 міс. | 540 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 10 міс. | 600 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 11 міс. | 660 |
Доступ до онлайн-сервісу “Хмаринка” з використанням інтернет-програм BAS. Додаткова інтернет-програма на 12 міс. | 720 |
СУПРОВІД НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНИЗАЦІЇ | |
Вид доступу до онлайн-сервісу | Ціна, грн з ПДВ |
Інформаційно- консультаційні послугиї: одноразове пільгове підключення на супровід конфігурації Бухгалтерія для неприбуткових організацій пільг супровід на 12 місяців за схемою 8+4 при сплаті за повний період* | 8760 |
Інформаційно- консультаційні послугиї: одноразове підключення на супровід конфігурації Бухгалтерія для неприбуткових організацій , на 12 міс.* | 11760 |
Інформаційно- консультаційні послугиї: одноразове підключення на супровід конфігурації Бухгалтерія для неприбуткових організацій на 6 міс.* | 6360 |
Інформаційно- консультаційні послугиї: одноразове підключення на супровід конфігурації Бухгалтерія для неприбуткових організацій на 3 міс.* | 3480 |
Інформаційно- консультаційні послугиї: одноразове підключення на супровід конфігурації Бухгалтерія для неприбуткових організацій на 1 міс.* | 2400 |