MapleTouch (15")
| Процессор | Intel Celeron J1900 2,0 Gz Quad-core | 830 |  |
Оперативная память | 4GB (1xDDR3 1600 MHz SO-DIMM) |
Жесткий диск | SSD 64GB |
Монитор | 15” (38.1 см.), разрешение 1024х768, Touch-Screen (емкостной MultiTouch 5x) |
Интерфейсы | USB 3.0 x 1
1х Gibabit Ethernet RJ-45 (8P8C)
3x USB 2.0
3x RS232(COM):DB9
PS/2 (клавиатура)
1х LPT DB25
2x VGA
Считыватель магнитных карт на 1/2/3 дорожки (USB)
1x Audio (выход) |
Цвет |
|
UNIQ-PS55.01
В комплекте со считывателем магнитных карт | Процессор | Intel Atom D525,1.8 ГГц | 930 |  |
Оперативная память | 2ГБ DDR3 |
Жесткий диск | 2.5” SATA , 250 ГБ |
Монитор | 15", 1024x768, (резистивная сенсорная панель) |
Интерфейсы | 5хRS232, 1хLPT, 4хUSB, 1хEthernet, 1хVGA, 2хPS/2, 2хAudio, 1x12 В выход |
Цвет | Черный |
UNIQ-PS55.03
В комплекте со считывателем магнитных карт | Процессор | Intel Atom D525,1.8 ГГц | 990 | |
Оперативная память | 2ГБ DDR3 |
Жесткий диск | 2.5” SATA , 250 ГБ |
Монитор | 15", 1024x768, (резистивная безрамочная сенсорная панель) |
Интерфейсы | 5хRS232, 1хLPT, 4хUSB, 1хEthernet, 1хVGA, 2хPS/2, 2хAudio, 1x12 В выход |
Цвет | Черный |
UNIQ-PS55.02
В комплекте со считывателем магнитных карт | Процессор | Intel Atom D525,1.8 ГГц | 1140 | |
Оперативная память | 2ГБ DDR3 |
Жесткий диск | 2.5” SATA , 500 ГБ |
Монитор | 15", 1024x768, (резистивная сенсорная панель) |
Интерфейсы | 4хRS232, 1хLPT, 4хUSB, 1хEthernet, 1хVGA, 1хPS/2, 1хCash DR |
Возможность установки | Настольная или настенная |
Цвет | Черный |
Настенное крепление для терминала UNIQ-PS55.02 | 35 | |
Панель фронтальная | Цвет | Оранжевый, красный, синий, черный | 29 | |
Материал | Пластик |
Совместимость | PS55.01 и PS55.02 |