Модель | Краткие технические характеристики | Цена,
грн | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
UNIQ-CB35.01
(код: 11536) цвет белый | Тип | Компактный денежный ящик | 1617 | |
Кол-во секций для купюр | 4 | |||
Кол-во секций для монет | 5 | |||
Держатели купюр | Пластик | |||
Интерфейс | audio Jack 2,5мм (DC 6В, 1А) | |||
Размеры | 350 x 405 x 100 мм | |||
Вес | 5,4 кг | |||
UNIQ-CB35.02
(код: 42327) - черный (код: 42328) - белый | Тип | Компактный денежный ящик | 1617 | |
Кол-во секций для купюр | 4 | |||
Кол-во секций для монет | 5 | |||
Держатели купюр | Пластик | |||
Интерфейс | RJ12 (DC 24В, 1А) | |||
Размеры | 350 x 405 x 100 мм | |||
Вес | 5,4 кг | |||
UNIQ-CB41.01
(код: 30885) - черный (код: 01359) - белый | Тип | Компактный денежный ящик | 2094 | |
Кол-во секций для купюр | 5 | |||
Кол-во секций для монет | 8 | |||
Держатели купюр | Пластик | |||
Интерфейс | audio Jack 2,5мм (DC 6В, 1А) | |||
Размеры | 410 x 415 x 110 мм | |||
Вес | 6,8 кг | |||
UNIQ Fliptop
(код: 40503) - DC 6В (код: 40504) - DC 24В | Тип | Денежный ящик вертикальный | 2359 | |
Кол-во секций для купюр | 6 | |||
Кол-во секций для монет | 8 | |||
Держатели купюр |
| |||
Интерфейс | audio Jack 2,5мм (DC 6В, 1А) или RJ12 (DC 24В, 1А) | |||
Размеры | 460 x 170 x 100 мм | |||
Вес | 4,8 кг | |||
CR-3100
(код: 20550) - белый (код: 20549) - черный | Тип | Компактный денежный ящик | 3048 | |
Кол-во секций для купюр | 5 | |||
Кол-во секций для монет | 7 | |||
Держатели купюр | Пластик | |||
Размеры | 400 x 410 x 85 мм | |||
Вес | 6,7 кг | |||
Цвет | Белый или черный | |||
CR-4100
(код: 20564) - черный | Тип | Денежный ящик средних размеров | 3127 | |
Кол-во секций для купюр | 5 | |||
Кол-во секций для монет | 9 | |||
Держатели купюр | Метал | |||
Размеры | 428 x 460 x 100 мм | |||
Вес | 6 кг | |||
Цвет | Белый или черный | |||
CR-2210B
(код: 40701) | Тип | Денежный ящик вертикальный | 4505 | |
Кол-во секций для купюр | 6 | |||
Кол-во секций для монет | 8 | |||
Размеры | 460 x 195 x 102 мм | |||
Вес | 4,5 кг | |||
Цвет | Белый или черный | |||
|
|