№ | Наименование товара | Версия (примечание) | Цена,
грн | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Электронные контрольно-кассовые аппараты | ||||
1 | MINI-Т400ME | 4101-6 Кассовый апарат с КСЕФ | 6252 | |
2 | АКЦИЯ* MINI-T400ME | 4101-4 Кассовый апарат с КСЕФ | 6594 | |
3 | MINI-T51.01 | 5101-2 rev. EGM с КСЕФ | 7872 | |
4 | MINI-T51.01 | 5101-2 rev. EM с КСЕФ | 7302 | |
5 | MINI-T51.01 | 5101-2 rev. EGMR с КСЕФ | 7992 | |
6 | АКЦИЯ* MINI-T61.01 | 6101-2 rev. EFGM с КСЕФ | 7380 | |
7 | АКЦИЯ* MINI-T61.01 | 6101-2 rev. EFM с КСЕФ | 6870 | |
8 | MINI-500ME | 56-08 | 2300 | |
9 | MINI-500.02ME | 52-12 (передача КЗІ) | 2500 | |
Электронные контрольно-кассовые регистраторы с КСЕФ | ||||
10 | АКЦИЯ* МІНІ-ФП54.01 | 5401-1 rev. BEG | 10230 | |
11 | АКЦИЯ* МІНІ-ФП54.01 | 5401-1 rev. EG | 9648 | |
12 | АКЦИЯ* МІНІ-ФП54.01 | 5401-1 rev. E | 9114 | |
13 | МІНІ-ФП81.01 | 8101-1 rev. EG | 12480 | |
14 | МІНІ-ФП81.01 | 8101-1 rev. E | 11352 | |
15 | МІНІ-ФП81.01 | 8101-1 rev. BEG | 13200 | |
16 | МІНІ-ФП82.01 | 8201-1 rev. EG | 12858 | |
17 | МІНІ-ФП82.01 | 8201-1 rev. E | 12120 | |
18 | МІНІ-ФП82.01 | 8201-1 rev. BEG | 13440 | |
19 | АКЦИЯ* МІНІ-ФП81.01 + дисплей кокупателя Posiflex PD-2600 | 8101-1 rev. EG + Posiflex PD-2600 | 13290 | |
20 | АКЦИЯ* МІНІ-ФП81.01 + дисплей кокупателя Posiflex PD-2600 | 8101-1 rev. E + Posiflex PD-2600 | 12198 | |
21 | АКЦИЯ* МІНІ-ФП81.01 + дисплей кокупателя Posiflex PD-2600 | 8101-1 rev. BEG + Posiflex PD-2600 | 13962 | |
22 | АКЦИЯ* МІНІ-ФП82.01 + дисплей кокупателя Posiflex PD-2600 | 8201-1 rev. EG + Posiflex PD-2600 | 13638 | |
23 | АКЦИЯ* МІНІ-ФП82.01 + дисплей кокупателя Posiflex PD-2600 | 8201-1 rev. E + Posiflex PD-2600 | 12882 | |
24 | АКЦИЯ* МІНІ-ФП82.01 + дисплей кокупателя Posiflex PD-2600 | 8201-1 rev. BEG + Posiflex PD-2600 | 14202 | |
Модемы передачи данных | ||||
25 | Интеллектуальный модем UNS-SM12.03 GSM к MINI-500.02ME/ MINI-500MЕ
(комплектуется кабелем 078) | 999 | ||
26 | Интеллектуальный модем UNS-SM12.03 GSM к МІНІ-ФП6
(комплектуется USB кабелем тип А к типу В) | 999 | ||
27 | Интеллектуальный модем UNS-SM12.03 GSM к MINI-600.ХХME
(комплектуется кабелем 029) | 999 | ||
28 | Модем ХМ-01 к МІНІ-ФП | 999 | ||
29 | Модем ХМ-01 (с GSM/GPRS модулем) к МІНІ-ФП | 1050 | ||
30 | Модем ІКС-М2 Combi к МІНІ-500.01АЗС/ МІНІ-ФП6 | 1200 | ||
Аксессуары к РРО | ||||
31 | Считыватель магнитных карт СR-712 для MINI-T400ME | 495 | ||
32 | Дисплей кокупателя Posiflex PD-2600 (МІНІ-ФП54.01, МІНІ-ФП81.01, МІНІ-ФП82.01) | 3212 | ||
33 | Дисплей покупателя ИП-4 (МІНІ-ФП6, МІНІ-ФП54.01, МІНІ-ФП81.01, МІНІ-ФП82.01) | 954 | ||
34 | Подставка под дисплеи ИП-4 | 149 | ||
35 | Дисплей покупателя IKC-PKI 2x20-5 | 1116 | ||
36 | Денежный ящик металический UNIQ-CB35.01 (Корея) | 1342 | ||
37 | читыватель магнитных карт СR-712 для MINI-T400ME | 1738 | ||
38 | Чехол для ЭККА серии MINI-500 | 114 | ||
39 | Чехол для ЭККА серии MINI-T400ME со шлейкой на плечо | 231 | ||
Кабели | ||||
40 | Кабель 078 | для подключения ПК : 400ME, 500ME, 500.02ME, МІNІ-ФП6
для подключения UNS-SM12.03 GSM: 500ME, 500.02ME Длинна 1м | 50 | |
41 | Кабель 088 | для подключения ПК : 400ME, 500ME , 500.02ME, МІNІ-ФП6
для подключения UNS-SM12.03 GSM: 500ME, 500.02ME Длинна 2м | 80 | |
42 | Кабель 096 | для подключения сканера и весов в сдвоенный разъем: MINI-400ME, MINI 500ME, MINI-T 400ME | 80 | |
43 | Кабель 142 | для подключения сканера и весов: 400ME, 500ME, 500.02ME, T 400ME | 50 | |
44 | Кабель 029 | для подключения UNS-SM12.01 GSM и ПК: MINI-600.xxME (кроме MINI-600.02ME) | 50 | |
45 | Кабель 183 | для подключения сканера и весов: 400ME, 500ME,Т400МЕ в четные порты. | 50 | |
46 | Кабель 184 | для подключения ПК : 400ME, 500ME, Т400МЕ в четные порты. | 50 | |
47 | Кабель 185 | для подключения ФП МИНИ-ФП6 к ПК (через модем) | 80 | |
48 | USB кабель
(тип А к типу В) | для подключения модема к ПК для настройки и для работы с МІНІ-ФП6 | 50 | |
Примечания:
1. Цены указаны в грн. с учетом НДС. Расчет проводится в соответствии со счётом-фактурой. 2. Стоимость доставки (может меняться перевозчиком): кассовый аппарат, фискальный регистратор - 20 грн. дисплей покупателя - 15 грн. денежный ящик металлический (Корея) - 40 грн. Обозначение ревизий B - Bluetooth E - Ethernet F - встроеный символьный дисплей клиента G - встроеный GSM модем M - встроеный считыватель магнитных карт R - RFID считыватель |