Модель | Краткие технические характеристики | Цена,
грн | Акционная цена,
грн | |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
UNIQ-920C (код: 42351)
![]() | Процессор | Intel Atom D525,1.8 ГГц | 21560,00 | 15092,00 |
Оперативная память | 2ГБ DDR3 | |||
Жесткий диск | 2.5” SATA , 250 ГБ | |||
Монитор | 15", 1024x768, (резистивная сенсорная панель) | |||
Интерфейсы | 5хRS232, 1хLPT, 4хUSB, 1хEthernet, 1хVGA, 2хPS/2, 2хAudio, 1x12 В выход | |||
Цвет | Черный | |||
В комплекте со считывателем магнитных карт | ||||
PS55.02 (код: 32116)
![]() | Процессор | Intel Atom D525,1.8 ГГц | 26730,00 | 18176,00 |
Оперативная память | 2ГБ DDR3 | |||
Жесткий диск | 2.5” SATA , 500 ГБ | |||
Монитор | 15", 1024x768, (резистивная сенсорная панель) | |||
Интерфейсы | 4хRS232, 1хLPT, 4хUSB, 1хEthernet, 1хVGA, 1хPS/2, 1хCash DR | |||
Цвет
Возможность установки | Черный
Настольная или настенная | |||
В комплекте со считывателем магнитных карт | ||||
![]() XT-3215 (код: 41543) ![]() | Процессор | Intel Pine View D525 1.8 ГГц | 28578,00 | 19147,00 |
Оперативная память | 2ГБ DDR3 (расшир. до 4 ГБ) | |||
Жесткий диск | 2.5” SATA , 320 ГБ | |||
Монитор | 15", 1024x768, (резистивная сенсорная панель) | |||
Интерфейсы | 4хRS232(3хDB9, 1хRJ-45), 5хUSB, 2хEthernet, 1хVGA, 1хCash DR | |||
Цвет | Черный (опция белый) | |||
Варианты установки - Настольная или настенная
Опционально - Внутренний Wi-fi | ||||
+
SA-105Z-B (код: 41376) ![]() | Тип | Считыватель магнитных карт для XT-XX15/PS-331X | 1342,00 | 805,00 |
Количество дорожек | 3 | |||
Интерфейс | USB HID/Virtual COM | |||
Форм-фактор | Навесной | |||
![]() ![]() KS-6915G (код: 30345) | Процессор | Intel Pine View D525 1.8 ГГц | 31130,00 | 17122,00 |
Оперативная память | 2ГБ DDR3 (расшир. до 4 ГБ) | |||
Жесткий диск | 2.5” SATA , 320 ГБ | |||
Монитор | 15", 1024x768, (резистивная сенсорная панель) | |||
Интерфейсы | 4хRS232, 6хUSB, 1хEthernet, 1хVGA, 1хCash DR | |||
Цвет | Угольный | |||
Варианты установки - Настольная или настенная
Примечание- нет крышки для интерфейсной панели | ||||
+
![]() SD-466Z-3U (код: 40951) | Тип | Считыватель магнитных карт для KS-6915/7215/KS6715/KS7715, LM8115/LM8025/TM8115 | 1342,00 | 805,00 |
Количество дорожек | 3 | |||
Интерфейс | USB | |||
Форм-фактор | Навесной | |||
![]() ![]() PS-3315 (код: 42507) | Процессор | Intel Celeron N2807, 1.58/2.16 ГГц | 22440,00 | 15708,00 |
Оперативная память | 2ГБ DDR3 (расшир. до 4 ГБ) | |||
Жесткий диск | 2.5” SATA , 320 ГБ | |||
Монитор | 15", 1024x768, (резистивная сенсорная панель) | |||
Интерфейсы | 4хRS232(4хDB9, поддержка 5/12 В), 5хUSB, 1хEthernet, 1хVGA, 1хCash DR | |||
Цвет
Цвет рамки | Черный
Черный | |||
Варианты установки - Настольная или настенная
Примечание - Не поддерживает ОС Windows XP Опционально - LPT-порт | ||||
+
![]() SA-105Z-B (код: 41376) | Тип | Считыватель магнитных карт для XT-XX15/PS-331X | 1342,00 | 805,00 |
Количество дорожек | 3 | |||
Интерфейс | USB HID/Virtual COM | |||
Форм-фактор | Навесной | |||
![]() ![]() XT-3214 (код: 42508) | Процессор | Intel CodarView D2550 Dual Core 1.86 ГГц | 25960,00 | 18172,00 |
Оперативная память | 2ГБ DDR3 (расшир. до 4 ГБ) | |||
Жесткий диск | 2.5” SATA , 320 ГБ | |||
Монитор | 14", 1366x768 (16x9) (резистивная сенсорная панель) | |||
Интерфейсы | 4хRS232(3хDB9, 1хRJ-45), 5хUSB, 2хEthernet, 1х, VGA, 1хCash DR | |||
Цвет
Цвет рамки | Черный | |||
Варианты установки - Настольная или настенная
Опционально - UPS battery, Wi-fi | ||||
+
![]() SA-104Z-B (код: 42510) | Тип | Считыватель магнитных карт для XT-3114/XT-3214 | 1342,00 | 805,00 |
Количество дорожек | 3 | |||
Интерфейс | USB HID/Virtual COM | |||
Форм-фактор | Навесной | |||
![]() JIVA-HS2308 (код: 40971) | Процессор | Intel Pine View D525 Dual Core 1.8 ГГц | 30470,00 | 13712,00 |
Оперативная память | 1ГБ DDR3 | |||
Жесткий диск | 2.5” SATA , 320 ГБ | |||
Монитор | 8", 800x600, (резистивная сенсорная панель) | |||
Интерфейсы | 3хRS232, 1хLPT, 5хUSB, 1хPS/2, 1хEthernet, 1хVGA, 1хCash DR, 1хMini-PCIe | |||
Встроенный принтер | Диаметр бумаги - 80 мм, с автообрезчиком, скорость печати - 200 мм/с. | |||
Поддержка ОС | Windows 7 / POSReady 7 / Windows XP Pro / POSReady 2009 / Linux | |||
Варианты установки | Настольная | |||
Цвет
| Угольный | |||
![]() KS-7210 (код: 40965) | Процессор | Intel Pine View D525 Dual Core 1.8 ГГц | 26730,00 | 14702,00 |
Оперативная память | 1ГБ DDR3 (расшир. до 4 ГБ) | |||
Жесткий диск | 2.5” SATA , 320 ГБ | |||
Монитор | 10", 1024x768, (резистивная сенсорная панель) | |||
Интерфейсы | 3хRS232(2хDB9, 1хRJ-45), 4хUSB, 1хEthernet, 1хVGA, 1хCash DR | |||
Варианты установки | Настольная или настенная | |||
Цвет | Угольный | |||
В комплекте | со считывателем магнитных карт | |||
|
| |||
![]() HT-3612H (код: 32479) | Процессор | VIA Nano 1.6ГГц | 21846,00 | 6554,00 |
Оперативная память | 1ГБ DDR3 (расшир. до 4 ГБ) | |||
Жесткий диск | 2.5” SATA , 320 ГБ | |||
Монитор | 12", 1024x768, (резистивная сенсорная панель) | |||
Интерфейсы | 4хRS232, 1хLPT, 6хUSB, 2хPS/2, 1хIDE, 1хEthernet, 1хVGA, 1хCash DR | |||
Цвет | белый или черный | |||
HT-3612 (код: 32478) | Без сенсорной панели | 20130,00 | 6039,00 | |
![]() DT-308H-B (код: 32476) | Процессор | Intel PineView 1,8ГГц | 23826,00 | 7148,00 |
Оперативная память | 1ГБ DDR3 (расшир. до 4 ГБ) | |||
Жесткий диск | 2.5” SATA , 320 ГБ | |||
Монитор | 8", 800x600, (сенсорная панель) | |||
Интерфейсы | 4хRS232, 4хUSB, 1хEthernet, 1хCash DR | |||
Предустановленная ОС | нет | |||
Возможность установки ОС | Win 7 / Win XP Pro / POSReady 7 / Linux | |||
Количество клавиш | 40 | |||
Цвет | Угольный | |||
DT-308-B (код: 32477) | Без сенсорной панели | 21516,00 | 6455,00 | |
![]() TX-3100E (код: 99961) | Процессор | Intel Pine View D525 Dual Core 1.8 ГГц | 16060,00 | 10278,00 |
Оперативная память | 1ГБ DDR3 (расшир. до 4 ГБ) | |||
Жесткий диск | 2.5” SATA , 320 ГБ | |||
Интерфейсы | 4хRS232, 4хUSB, 1хEthernet, 1хVGA, 1хCash DR | |||
Цвет | черный | |||
![]() TX-4200 (код: 40702) | Процессор | Intel Cedarview dual core D2550 1.86 ГГц | 14806,00 | 10068,00 |
Оперативная память | 1ГБ DDR3 (расшир. до 4 ГБ) | |||
Жесткий диск | 2.5” SATA , 320 ГБ | |||
Интерфейсы | 4хRS232, 6хUSB, 1хEthernet, 1хVGA, 1хCash DR | |||
Цвет | черный |