Модель | Краткие технические характеристики | Цена,
грн | |
---|---|---|---|
![]() Кассовый аппарат MINI-Т61.01 вер. 6101-2 rev. EFGM ![]() | Сферы применения: торговля, выездная торговля, общепит, сфера услуг, торговля ювелирными изделиями | 8196 | |
Количество товаров | 12288 | ||
Длина названия товара, символов | 48 | ||
Количество отделов | 64 | ||
Количество кассиров | 8 | ||
Налоговые группы | 4+1+1 | ||
Ширина чековой ленты, мм | 58 | ||
Скорость термопечати, строк/сек | 8 | ||
Графический ЖК дисплей с подсветкой белого цвета, разрешением 128*64 | |||
Каналы доступа в интернет | GSM\GPRS, Ethernet | ||
Внешние интерфейсы | 2хRS-232, 1xUSB | ||
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 254x285x105 | ||
Вес, кг | 0,65 | ||
Контрольная лента в электронной форме (КСЕФ). Передача отчетной информации на сервер Министерства доходов и сборов Украины. Прием безналичной оплаты. Подключение ПК, весов и сканера штрихкода. | |||
АКЦИЯ! MINI-T61.01 rev. EFM | Передача отчетной информации на сервер Министерства доходов и сборов Украины. Прием безналичной оплаты. Подключение ПК, весов и сканера штрихкода. | 7632 | |
![]() Фискальный регистратор МІНІ-ФП54.01 вер. 5401F1 rev. BEG ![]() | Сферы применения: торговля, выездная торговля, общепит, сфера услуг, торговля ювелирными изделиями | 10230
9210 | |
Количество товаров | 16384 | ||
Длина названия товара, символов | 48 | ||
Количество отделов | 64 | ||
Количество кассиров | 32 | ||
Налоговые группы | 4+1+1 | ||
Ширина чековой ленты, мм | 58 | ||
Скорость термопечати, строк/сек | 8 | ||
Встроеный знакосинтезирующий дисплей покупателя 2*16 с подсветкой | |||
Каналы доступа в интернет | GSM\GPRS, Ethernet | ||
Внешние интерфейсы | 1хRS-232, 1xUSB | ||
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 181х123х102 | ||
Вес, кг | 0,73 | ||
Контрольная лента в электронной форме (КСЕФ). Передача отчетной информации на сервер Министерства доходов и сборов Украины. Возможно подключение дисплея покупателя. Работает с ИП-4 и Posiflex PD-2600. | |||
АКЦИЯ! МІНІ-ФП54.01 rev. EG | Передача отчетной информации на сервер Министерства доходов и сборов Украины. Возможно подключение дисплея покупателя. | 8682 | |
АКЦИЯ! МІНІ-ФП54.01 rev. E | Передача отчетной информации на сервер Министерства доходов и сборов Украины. Возможно подключение дисплея покупателя. | 9114
8202 | |
АКЦИЯ! МІНІ-ФП81.01 rev. EG +
Posiflex PD-2600 | Передача отчетной информации на сервер Министерства доходов и сборов Украины. В комплект включен дисплей покупателя Posiflex PD-2600. | 13290 | |
АКЦИЯ! МІНІ-ФП81.01 rev. E +
Posiflex PD-2600 | Передача отчетной информации на сервер Министерства доходов и сборов Украины. В комплект включен дисплей покупателя Posiflex PD-2600. | 12198 | |
АКЦИЯ! МІНІ-ФП81.01 rev. BEG +
Posiflex PD-2600 | Передача отчетной информации на сервер Министерства доходов и сборов Украины. В комплект включен дисплей покупателя Posiflex PD-2600. | 13962 | |
АКЦИЯ! МІНІ-ФП82.01 rev. EG +
Posiflex PD-2600 | Передача отчетной информации на сервер Министерства доходов и сборов Украины. В комплект включен дисплей покупателя Posiflex PD-2600. | 13638 | |
АКЦИЯ! МІНІ-ФП82.01 rev. E +
Posiflex PD-2600 | Передача отчетной информации на сервер Министерства доходов и сборов Украины. В комплект включен дисплей покупателя Posiflex PD-2600. | 12882 | |
АКЦИЯ! МІНІ-ФП82.01 rev. BEG +
Posiflex PD-2600 | Передача отчетной информации на сервер Министерства доходов и сборов Украины. В комплект включен дисплей покупателя Posiflex PD-2600. | 14202 |