Додатковi ліцензії |
|
---|---|
Найменування | Цiна, грн. |
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3300 |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11610 |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22290 |
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42360 |
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100500 |
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183600 |
BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906000 |
BAS Ліцензія на сервер 32 | 24600 |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 42600 |
BAS Сервер МІНІ | 9000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 5500 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 19400 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 37000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 70500 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 167000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 310000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 910000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 1510000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 3010000 |
BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 85000 |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5100 |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24000 |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45000 |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84000 |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 201000 |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 384000 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3000 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12000 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21000 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 95000 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3900 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 28800 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 90000 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 175000 |
Бюджетні организації підтримка |
|
---|---|
Найменування | грн. без ПДВ |
Сервіс технічної підтримки UA-Бюджет на 3 місяці | 3900 |
Сервіс технічної підтримки UA-Бюджет на 6 місяців | 6900 |
Сервіс технічної підтримки UA-Бюджет на 12 місяців (Пільговий) за умови безперервного використання СТП (в т.ч. безкоштовного). Пільгове продовження СТП надається терміном на 12 місяців. |
11000 |
Сервіс технічної підтримки UA-Бюджет на 12 місяців у разі перерви в СТП протягом 1 місяця або більше. Стандартне продовження СТП надається терміном на 6 або 12 місяців. |
12300 |
СТП додаткового ПП Кількість примірників ПП, шт. |
грн. без ПДВ |
---|---|
2 - 5 | 1450 |
6-10 | 1200 |
11-20 | 1000 |
20-100 | 840 |
101- | 700 |
1С:Підприємство. Додаткові ліцензії |
|
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3300 |
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11610 |
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22290 |
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42360 |
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100500 |
Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183600 |
Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546000 |
Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906000 |
Ліцензія на сервер | 24600 |
Ліцензія на сервер (х86-64) | 42600 |
Сервер МІНІ на 5 підключень | 9000 |
Клієнтська ліцензія на 1 мобільне робоче місце | 600 |
Клієнтська ліцензія на 5 мобільних робочих місць | 2055 |
Клієнтська ліцензія на 10 мобільних робочих місць | 3940 |
Клієнтська ліцензія на 20 мобільних робочих місць | 7430 |
Клієнтська ліцензія на 50 мобільних робочих місць | 17830 |
Клієнтська ліцензія на 100 мобільних робочих місць | 34285 |
Клієнтська ліцензія на 300 мобільних робочих місць | 101710 |
Клієнтська ліцензія на 500 мобільних робочих місць | 168570 |
Автоматизація торгівлі, CRM, управління складом, логистика |
|
---|---|
Найменування | Цiна, грн. |
CRM ПРОФ | 8400 |
CRM ПРОФ. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3900 |
CRM ПРОФ. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18000 |
CRM ПРОФ. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 33000 |
CRM ПРОФ. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 61500 |
CRM ПРОФ. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 147000 |
CRM КОРП | 13200 |
CRM КОРП. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5580 |
CRM КОРП. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 26400 |
CRM КОРП. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 49200 |
CRM КОРП. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 93000 |
CRM КОРП. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 219000 |
CRM КОРП. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 423000 |
Ліцензія на технологічну підтримку об'єднаної кон-ції «УТП+CRM ПРОФ» (12 міс.) | 2800 |
Розрахунок квартплати, ОСББ |
|
---|---|
Найменування | Цiна, грн. |
Облік в ОСББ розрахунок квартплати.СТАНДАРТ | 6690 |
Облік в ОСББ, розрахунок квартплати. ПРОФ | 19500 |
Облік в ОСББ, розрахунок квартплати. КОРП | 60000 |